The ICC Women's Cricket World Cup, which first began in England in 1973, is played every four years. A total of 16 women's cricket teams have participated in at least one or more ICC Women's World Cup editions. However, when it comes to success, only three teams have achieved success. In this article, we'll look at the teams that have won the most ICC Women's Cricket World Cups.
ICC Women's Cricket World Cup winning teams (1973–2022)
| Year | Winning Team | Runner-up Team | Host Country |
|---|---|---|---|
| 1973 | England | Australia | England |
| 1978 | Australia | England | India |
| 1982 | Australia | England | New Australia |
| 1988 | Australia | England | Australia |
| 1993 | England | New Zealand | England |
| 1997 | Australia | New Zealand | India |
| 2000 | New Zealand | Australia | New Zealand |
| 2005 | Australia | India | South Africa |
| 2009 | England | New Zealand | Australia |
| 2013 | Australia | West Indies | India |
| 2017 | England | India | England |
| 2022 | Australia | England | New Zealand |
No comments:
Post a Comment